<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitel megoldások</title>
	<atom:link href="http://hitelmegoldasok.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hitelmegoldasok.hu</link>
	<description>hitel &#124; lakáshitel &#124; személyi hitel - megoldások az Ön számára</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Megvásárolná a kormány az MKB Bankot</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/megvasarolna-a-kormany-az-mkb-bankot</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/megvasarolna-a-kormany-az-mkb-bankot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[A kormány megvenné, a Bayerische Landesbank pedig eladná az MKB Bankot &#8211; olvasható a Figyelő mai cikkében. Úgy tudni azonban, az árban egyelőre nagy az eltérés a felek között, a bajor tartományi bank egymilliárd euró alatt nem válna meg leányától, Orbán Viktor viszont 300 millió eurónál többet nem adna érte (ez nagyjából 84 milliárd forint).
A hetilap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kormány megvenné, a Bayerische Landesbank pedig eladná az MKB Bankot &#8211; olvasható a Figyelő mai cikkében. Úgy tudni azonban, az árban egyelőre nagy az eltérés a felek között, a bajor tartományi bank egymilliárd euró alatt nem válna meg leányától, Orbán Viktor viszont 300 millió eurónál többet nem adna érte (ez nagyjából 84 milliárd forint).<br />
A hetilap úgy tudja, az MKB-székház falai között már készülődnek az állami létre, bár ezt a forgatókönyvet még nem kell készpénznek venni. A tranzakció akár már jövő tavasszal lebonyolódhat, ezzel vélhetően nem direkt állami tulajdonba, hanem egy állami intézmény, például az MFB tulajdonába kerülne a bank. Az is előfordulhat, hogy az állam nem teljes, &#8220;csupán&#8221; többségi tulajdonhányadot szerezne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/megvasarolna-a-kormany-az-mkb-bankot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradt az 5.25%-os alapkamat</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/maradt-az-5-25-os-alapkamat</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/maradt-az-5-25-os-alapkamat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris tanács]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Nem változtatta az irányadó kamatot mai ülésén a monetáris tanács. A kamatcsökkentés helyett ezúttal az emelés vetődött fel, mivel a hétvégi eseményeknek köszönhetően megint kiújult a bizonytalanság a magyar deviza és tőkepiacon. A döntés végül az elemzői konszenzusnak megfelelően a kamatszint helybenhagyása lett 5.25%-on.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem változtatta az irányadó kamatot mai ülésén a monetáris tanács. A kamatcsökkentés helyett ezúttal az emelés vetődött fel, mivel a hétvégi eseményeknek köszönhetően megint kiújult a bizonytalanság a magyar deviza és tőkepiacon. A döntés végül az elemzői konszenzusnak megfelelően a kamatszint helybenhagyása lett 5.25%-on.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/maradt-az-5-25-os-alapkamat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adós</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/ados-2</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/ados-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel szótár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[A hiteligénylő a kölcsönszerzõdés megkötése után adóssá válik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hiteligénylő a kölcsönszerzõdés megkötése után adóssá válik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/ados-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adósminősítés</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adosminosites-2</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adosminosites-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel szótár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[A bank meghatározott paraméterek alapján (jövedelem, kiadások, fedezet, hitel összege, stb.) osztályozza a hitelt igénylő ügyfeleket. Így próbálva előre megállapítani, hogy melyik hitel, mekkora kockázattal jár ügyfélrészről a banknak.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bank meghatározott paraméterek alapján (jövedelem, kiadások, fedezet, hitel összege, stb.) osztályozza a hitelt igénylő ügyfeleket. Így próbálva előre megállapítani, hogy melyik hitel, mekkora kockázattal jár ügyfélrészről a banknak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adosminosites-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adósnyilvántartás</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adosnyilvantartas-2</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adosnyilvantartas-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel szótár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Központi Hitelinformációs Rendszer KHR (BAR lista) A bankok a késedelmesen fizetõ rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, régebben BAR). A késedelem kritériuma, ha az adós min. 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Központi Hitelinformációs Rendszer KHR (BAR lista) A bankok a késedelmesen fizetõ rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, régebben BAR). A késedelem kritériuma, ha az adós min. 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha a hitel törlesztésétõl számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felszólította õket az adós helyetti fizetésre és ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adosnyilvantartas-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adóstárs</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adostars-2</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adostars-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel szótár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Az a személy, aki a az adóssal együtt vállal visszafizetési kötelezettséget, és aki lehet pl. az adós házastársa vagy élettársa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az a személy, aki a az adóssal együtt vállal visszafizetési kötelezettséget, és aki lehet pl. az adós házastársa vagy élettársa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/adostars-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alapkamat</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/alapkamat-2</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/alapkamat-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel szótár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Az alapkamat egy adott ország központi bankja, az úgynevezett Jegybank által irányadó kamatként megállapított kamat. Ez az irányadó kamatszint, amely alapvetően befolyásolja a betéti és hitelkamatok aktuális szintjét.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az alapkamat egy adott ország központi bankja, az úgynevezett Jegybank által irányadó kamatként megállapított kamat. Ez az irányadó kamatszint, amely alapvetően befolyásolja a betéti és hitelkamatok aktuális szintjét.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/alapkamat-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albetétesítés</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/albetetesites-2</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/albetetesites-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel szótár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Az a földhivatali eljárás, amelynek során a társasház felépítését követően az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti &#8220;alszámot&#8221; kapnak. Az albetét szám nem jelent mást, mint az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi számát, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. Az ehhez szükséges dokumentum a Társasház Alapító Okirat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az a földhivatali eljárás, amelynek során a társasház felépítését követően az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti &#8220;alszámot&#8221; kapnak. Az albetét szám nem jelent mást, mint az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi számát, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. Az ehhez szükséges dokumentum a Társasház Alapító Okirat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/albetetesites-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annuitás</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/annuitas-2</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/annuitas-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel szótár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Annuitás esetén minden törlesztőrészlet megegyezik, így a hitelfelvevő minden törlesztési időpontban azonos összegű törlesztő részletet fizet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annuitás esetén minden törlesztőrészlet megegyezik, így a hitelfelvevő minden törlesztési időpontban azonos összegű törlesztő részletet fizet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hitel-szotar/annuitas-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitelt szeretne? Igyekezzen, mert újabb szigor jön</title>
		<link>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/hitelt-szeretne-igyekezzen-mert-ujabb-szigor-jon</link>
		<comments>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/hitelt-szeretne-igyekezzen-mert-ujabb-szigor-jon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitelmegoldások</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezhetőségi limit]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelmegoldasok.hu/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Egyre komolyabb feltételeknek kell megfelelniük a hitel felvételén gondolkodó lakossági ügyfeleknek. Pontosan egy hónap múlva, június 11-én ugyanis hatályba lépnek a körültekintő lakossági hitelezésről szóló kormányrendelet hitelezhetőségi limitre vonatkozó passzusai is, amelyek az eddigieknél is jobban megkötik a szolgáltatók – és persze az ügyfelek – kezét.
Az új szabályok hatálybalépése vélhetően tovább fékezi az utóbbi másfél [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Egyre komolyabb feltételeknek kell megfelelniük a hitel felvételén gondolkodó lakossági ügyfeleknek. Pontosan egy hónap múlva, június 11-én ugyanis hatályba lépnek a körültekintő lakossági hitelezésről szóló kormányrendelet hitelezhetőségi limitre vonatkozó passzusai is, amelyek az eddigieknél is jobban megkötik a szolgáltatók – és persze az ügyfelek – kezét.</div>
<div id="_mcePaste">Az új szabályok hatálybalépése vélhetően tovább fékezi az utóbbi másfél évben egyébként sem túlságosan élénk lakossági hitelpiacot.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hitelmegoldasok.hu/hirek/hitelt-szeretne-igyekezzen-mert-ujabb-szigor-jon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
